Teams Schuiteman 2eDivisie zuid
Mannen | |
---|---|
801 – 804 | TTL – Leidschendam |
805 – 808 | M.S.T.V. Ferro Mosae – Maastricht |
809 – 812 | TV Dordrecht 3 |
813 – 816 | Sportclub Kwiek 2 – Rotterdam |
817 – 820 | TV Arnhem 2 |
821 – 824 | DSZ Wave – Delft |
825 – 828 | Cerberus 2 – Nijmegen |
829 – 832 | NSTV Trion 2 – Nijmegen |
833 – 836 | TVS 90 – Spijkenisse |
837 – 840 | EDOsports 3 – Maastricht |
841 – 844 | Ironmanagers NL – Oosterhout |
845 – 848 | TriTeam Tripel Hop – Weert |
849 – 852 | ZVL-1886 – Leiden |
853 – 856 | TC Maastricht 2 |
857 – 860 | TLV De Langstraat 2 – Waalwijk |
861 – 864 | TV Breda 2 |
865 – 868 | Trihalis 3 – Tiel |
869 – 872 | ZVL-1886 2 – Leiden |
873 – 876 | Westland Triathlon Vereniging 2 – Naaldwijk |
877 – 880 | RDG 2 – Rosmalen |
881 – 884 | Cerberus 3 – Nijmegen |
885 – 888 | RTC 2 – Den Haag |
Vrouwen | |
---|---|
901 – 904 | ZVL-1886 2 – Leiden |
905 – 908 | DSZ Wave – Delft |
909 – 912 | TLV De Langstraat – Waalwijk |
913 – 916 | TV Dordrecht |
917 – 920 | EDOsports 2 – Maastricht |
921 – 924 | TV Arnhem 2 |
925 – 928 | Cerberus 2 – Nijmegen |
929 – 932 | TV Breda 3 |
933 – 936 | Trihalis 2 – Tiel |
937 – 940 | TV Hoekse Waard – Oud Beijerland |
941 – 944 | TV Arnhem 3 |
945 – 948 | AV Clytoneus – Woerden |
949 – 952 | Westland Triathlon Vereniging – Naaldwijk |
953 – 956 | RDG – Rosmalen |
957 – 960 | NSTV Trion 3 – Nijmegen |
961 – 964 | PAC – Rotterdam |
965 – 968 | Panthera Triathlon Team – Amersfoort |
969 – 972 | Vrouwentriathlon / Siosport – Eijsden |
973 – 976 | TV Energie 2 – Barendrecht |
977 – 980 | TVS 90 2 – Spijkenisse |