Mannen | |
---|---|
701 – 704 | TV Weert |
705 – 708 | RDG – Rosmalen |
709 – 712 | Triotters – Eindhoven |
713 – 716 | Cerberus 2 – Nijmegen |
717 – 720 | Triatlon Groep Voorne – Brielle |
721 – 724 | RTC 2 – Den Haag |
725 – 728 | TC Alphen a/d Rijn |
729 – 732 | TLV De Langstraat 2 – Waalwijk |
733 – 736 | DSZ Wave – Delft |
737 – 740 | ZVL-1886 2 – Leiden |
741 – 744 | NSTV Trion 2 – Nijmegen |
745 – 748 | TV Arnhem 2 |
749 – 752 | Trip – Pijnacker |
753 – 756 | TV Roermond |
757 – 760 | TVS `90 3 – Spijkenisse |
761 – 764 | TV Rijnmond 2 – Rotterdam |
765 – 768 | TV Dordrecht 2 |
769 – 772 | Trihalis 3 – Tiel |
773 – 776 | Trioss 2 – Oss |
777 – 780 | TV Breda |
781 – 784 | EDOsports 4 – Maastricht |
785 – 788 | TTB 3 – Bodegraven |
789 – 792 | TC Maastricht 3 |
Vrouwen | |
---|---|
801 – 804 | Trihalis 2 – Tiel |
805 – 808 | TV Rijnmond 2 – Rotterdam |
809 – 812 | NSTV Trion 3 – Nijmegen |
813 – 816 | TC Alphen a/d Rijn |
817 – 820 | TV Arnhem 2 |
821 – 824 | TVS `90 3 – Spijkenisse |
825 – 828 | RTC 2 – Den Haag |
829 – 832 | TLV De Langstraat 2 – Waalwijk |
833 – 836 | CAV Energie – Barendrecht |
837 – 840 | EDOsports 3 – Maastricht |
841 – 844 | MoveToo Triatlon Team – Breda |
Taxandria – Oisterwijk | |
845 – 848 | TC Maastricht 3 |
849 – 852 | TV Dordrecht |
853 – 856 | ZVL-1886 2 – Leiden |
857 – 860 | Westland Triathlon Vereniging – Naaldwijk |