2026 Tussenstand
Mannen
Vrouwen
Ere
1eDN
1eDZ
2eDN
2eDZ
3eDN
3eDZ
| Team | 26/4 Arnhem | 31/5 Stein | 20/6 Rotterdam | 28/6 Wijchen | 20/9 Hulst | strafpunten | |||
| 1 | VZC – Veenendaal | 2(26) | 1(13) | 1(13) | |||||
| 2 | Hellas – Utrecht | 6(62) | 3(36) | 3(26) | |||||
| 3 | Rogelli / TriMates – Utrecht | 6(73) | 2(18) | 4(55) | |||||
| 4 | Triteam Groningen | 7(87) | 5(64) | 2(23) | |||||
| 5 | Hellas 2 – Utrecht | 9(97) | 4(38) | 5(59) | |||||
| 6 | TV Almere / TAA | 14(142) | 6(67) | 8(75) | |||||
| 7 | Perform / Triathlon Team Tilburg | 15(140) | 8(68) | 7(72) | |||||
| 8 | Metaglas / Trihalis – Tiel | 15(141) | 9(75) | 6(66) | |||||
| 9 | De Dolfijn – Amsterdam | 16(147) | 7(71) | 9(76) | |||||
| 10 | De Dolfijn 2 – Amsterdam | 21(205) | 10(109) | 11(96) | |||||
| 11 | AV Triathlon – Amersfoort | 22(199) | 12(116) | 10(83) | |||||
| 12 | TV Energie – Barendrecht | 24(236) | 11(121) | 13(115) | |||||
| 13 | TV Breda | 25(208) | 13(111) | 12(97) | |||||
Laatste update: 12-06-2026 11:14
| Team | 17/5 Enschede (ut-triathlon) | 7/6 Groningen | 4/7 Holten | 30/8 Klazienaveen | 20/9 Enschede (rutbeek) | strafpunten | |||
| 1 | Triteam Groningen 2 | 3(24) | 1 | 2(24) | |||||
| 2 | AV Impala – Drachten | 4(16) | 3 | 1(16) | |||||
| 3 | Hellas 3 – Utrecht | 5(41) | 2 | 3(41) | |||||
| 4 | Aquapoldro – Apeldoorn | 11(59) | 5 | 6(59) | |||||
| 5 | Triteam Groningen 3 | 15(96) | 6 | 9(96) | |||||
| 6 | Triathlon Team Twente – Enschede | 16(84) | 8 | 8(84) | |||||
| 7 | VZC 2 – Veenendaal | 17(52) | 13 | 4(52) | |||||
| 8 | Argo – Wierden | 17(54) | 12 | 5(54) | |||||
| 9 | Rogelli / TriMates 2 – Utrecht | 17(97) | 7 | 10(97) | |||||
| 10 | De Dolfijn 3 – Amsterdam | 18(82) | 11 | 7(82) | |||||
| 11 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente – Goor | 18(133) | 4 | 14(133) | |||||
| 12 | Van der Voort Groep / Team Oude Veer – Breezand | 21(102) | 10 | 11(102) | |||||
| 13 | AV Impala 2 – Drachten | 26(116) | 14 | 12(116) | |||||
| 14 | Hellas 4 – Utrecht | 26(149) | 9 | 17(149) | |||||
| 15 | Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team – Doorn | 31(141) | 16 | 15(141) | |||||
| 16 | RZC – Renkum | 32(122) | 19 | 13(122) | |||||
| 17 | Triathlon Team Twente 2 – Enschede | 33(144) | 17 | 16(144) | |||||
| 18 | De Dolfijn 4 – Amsterdam | 33(173) | 15 | 18(173) | |||||
| 19 | Triathlonteam De Boks – Klazienaveen | 37(184) | 18 | 19(184) | |||||
Laatste update: 12-06-2026 11:14
| Team | 17/5 Enschede (ut-triathlon) | 20/6 Rotterdam | 12/7 Voorst | 23/8 Leiderdorp | 20/9 Hulst | strafpunten | |||
| 1 | TOGA – Oud Gastel | 1 | 1 | ||||||
| 2 | TV Arnhem | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Watersley / TC Maastricht | 3 | 3 | ||||||
| 4 | TV Dordrecht | 4 | 4 | ||||||
| 5 | TTB – Bodegraven | 5 | 5 | ||||||
| 6 | AV Clytoneus – Woerden | 6 | 6 | ||||||
| 7 | DSZ Wave – Delft | 7 | 7 | ||||||
| 8 | Cerberus – Nijmegen | 8 | 8 | ||||||
| 9 | Westland Triathlon Vereniging – Naaldwijk | 9 | 9 | ||||||
| 10 | Team Gewoon Lekker Rennen – Waalre | 10 | 10 | ||||||
| 11 | Sportclub Kwiek – Rotterdam | 11 | 11 | ||||||
| 12 | RDG – Rosmalen | 12 | 12 | ||||||
| 13 | TC Alphen aan den Rijn | 13 | 13 | ||||||
| 14 | TV Arnhem 2 | 14 | 14 | ||||||
| 15 | TC Maastricht 2 | 15 | 15 | ||||||
Laatste update: 12-06-2026 11:14
| Team | 26/4 Arnhem | 27/6 Zeewolde | 12/7 Voorst | 5/9 Vromshoop | 20/9 Enschede (rutbeek) | strafpunten | |||
| 1 | Triteam Groningen 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | AV Triathlon 2 – Amersfoort | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Ter Steege / Triathlon Team Holten | 3 | 3 | ||||||
| 4 | Triami – Deventer | 4 | 4 | ||||||
| 5 | Trivana – Weesp | 5 | 5 | ||||||
| 6 | AV Impala 3 – Drachten | 6 | 6 | ||||||
| 7 | ATAC – Amsterdam | 7 | 7 | ||||||
| 8 | Aquapoldro 2 – Apeldoorn | 8 | 8 | ||||||
| 9 | VZC 3 – Veenendaal | 9 | 9 | ||||||
| 10 | Triathlon Soest | 10 | 10 | ||||||
| 11 | Hellas 5 – Utrecht | 11 | 11 | ||||||
| 12 | De Dolfijn 5 – Amsterdam | 12 | 12 | ||||||
| 13 | Triteam Groningen 5 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | Argo 2 – Wierden | 14 | 14 | ||||||
| 15 | Triade – Zwolle | 15 | 15 | ||||||
| 16 | TV Almere 2 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | PromZ / In Zeer Goede Staat – Haarlem | 17 | 17 | ||||||
| 18 | ATAC 2 – Amsterdam | 18 | 18 | ||||||
Laatste update: 12-06-2026 11:15
| Team | 13/6 Weert | 20/6 Oss | 23/8 Epe | 5/9 Apeldoorn | 20/9 Hulst | strafpunten | |||
| 1 | Trioss – Oss | ||||||||
| 2 | TV Rijnmond – Rotterdam | ||||||||
| 3 | TV Dordrecht 2 | ||||||||
| 4 | TVS 90 – Spijkenisse | ||||||||
| 5 | TriTeam Tripel Hop – Weert | ||||||||
| 6 | Cerberus 2 – Nijmegen | ||||||||
| 7 | TV Breda 2 | ||||||||
| 8 | NSTV Trion – Nijmegen | ||||||||
| 9 | Westland Triathlon Vereniging 2 – Naaldwijk | ||||||||
| 10 | Trihalis 2 – Tiel | ||||||||
| 11 | TLV De Langstraat – Waalwijk | ||||||||
| 12 | Cerberus 3 – Nijmegen | ||||||||
| 13 | ZVL-1886 – Leiden | ||||||||
| 14 | RDG 2 – Rosmalen | ||||||||
| 15 | Ironmanagers Nederland – Oosterhout | ||||||||
| 16 | ZVL-1886 2 – Leiden | ||||||||
| 17 | M.S.T.V. Ferro Mosae – Maastricht | ||||||||
| 18 | PAC – Rotterdam | ||||||||
| 19 | TV Arnhem 3 | ||||||||
| 20 | Panthera Triathlon Team – Amersfoort | ||||||||
| 21 | TTB 2 – Bodegraven | ||||||||
| 22 | TV Arnhem 4 | ||||||||
Laatste update: 12-06-2026 11:15
| Team | 26/4 Arnhem | 7/6 Groningen | 27/6 Zeewolde | 23/8 Epe | 20/9 Enschede (rutbeek) | strafpunten | |||
| 1 | Hellas 6 – Utrecht | 2(25) | 1 | 1(25) | |||||
| 2 | Amsterdamse Sport Unie 11 | 7(50) | 3 | 4(50) | |||||
| 3 | De Dolfijn 6 – Amsterdam | 9(44) | 7 | 2(44) | |||||
| 4 | Triathlon Team Twente 4 – Enschede | 10(90) | 2 | 8(90) | |||||
| 5 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente 2 – Goor | 14(48) | 11 | 3(48) | |||||
| 6 | Amsterdamse Sport Unie 11 2 | 15(85) | 9 | 6(85) | |||||
| 7 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente 3 – Goor | 17(88) | 10 | 7(88) | |||||
| 8 | Aquapoldro 3 – Apeldoorn | 19(120) | 8 | 11(120) | |||||
| 9 | Triteam Groningen 6 | 19(130) | 6 | 13(130) | |||||
| 10 | AV Triathlon 3 – Amersfoort | 21(155) | 4 | 17(155) | |||||
| 11 | TV Almere 3 | 26(101) | 17 | 9(101) | |||||
| 12 | Hellas 7 – Utrecht | 26(107) | 16 | 10(107) | |||||
| 13 | Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team 2 – Doorn | 26(177) | 5 | 21(177) | |||||
| 14 | AV Heerenveen | 27(82) | 22 | 5(82) | |||||
| 15 | De Dolfijn 7 – Amsterdam | 28(134) | 13 | 15(134) | |||||
| 16 | Triathlonteam De Boks 2 – Klazienaveen | 28(145) | 12 | 16(145) | |||||
| 17 | Triami 2 – Deventer | 30(126) | 18 | 12(126) | |||||
| 18 | Triathlon Team Twente 3 – Enschede | 34(172) | 14 | 20(172) | |||||
| 19 | RZC 2 – Renkum | 37(181) | 15 | 22(181) | |||||
| 20 | AFD Adviesgroep / In Zeer Goede Staat 2 – Haarlem | 38(131) | 24 | 14(131) | |||||
| 21 | VZC 4 – Veenendaal | 39(157) | 21 | 18(157) | |||||
| 22 | ATAC 3 – Amsterdam | 42(170) | 23 | 19(170) | |||||
| 23 | Triade 2 – Zwolle | 42(186) | 19 | 23(186) | |||||
| 24 | Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team 3 – Doorn | 45(265) | 20 | 25(265) | |||||
| 25 | TVH – Hilversum | 49(190) | 25 | 24(190) | |||||
Laatste update: 12-06-2026 11:14
| Team | 17/5 Enschede (ut-triathlon) | 20/6 Oss | 11/7 Hellevoetsluis | 23/8 Epe | 20/9 Hulst | strafpunten | |||
| 1 | DTV Nexus – Delft | 1 | 1 | ||||||
| 2 | TV Energie 2 – Barendrecht | 2 | 2 | ||||||
| 3 | TTL – Leidschendam | 3 | 3 | ||||||
| 4 | DSZ Wave 2 – Delft | 4 | 4 | ||||||
| 5 | TV Dordrecht 3 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | TV Breda 4 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | TLV De Langstraat 2 – Waalwijk | 7 | 7 | ||||||
| 8 | Cerberus 4 – Nijmegen | 8 | 8 | ||||||
| 9 | RTC – Den Haag | 9 | 9 | ||||||
| 10 | Trihalis 3 – Tiel | 10 | 10 | ||||||
| 11 | RDG 3 – Rosmalen | 11 | 11 | ||||||
| 12 | Triotters – Eindhoven | 12 | 12 | ||||||
| 13 | AV Clytoneus 2 – Woerden | 13 | 13 | ||||||
| 14 | NSTV Trion 2 – Nijmegen | 14 | 14 | ||||||
| 15 | TC Maastricht 3 | 15 | 15 | ||||||
| 16 | ZVL-1886 3 – Leiden | 16 | 16 | ||||||
| 17 | Profile Kersten / TV Hoekse Waard | 17 | 17 | ||||||
| 18 | Westland Triathlon Vereniging 3 – Naaldwijk | 18 | 18 | ||||||
| 19 | PAC 2 – Rotterdam | 19 | 19 | ||||||
| 20 | DTV Nexus 2 – Delft | 20 | 20 | ||||||
| 21 | TV Breda 3 | 21 | 21 | ||||||
| 22 | DSZ Wave 3 – Delft | 22 | 22 | ||||||
| 23 | Trioss 2 – Oss | 23 | 23 | ||||||
| 24 | Trihalis 4 – Tiel | 24 | 24 | ||||||
| 25 | TVS 90 2 – Spijkenisse | 25 | 25 | ||||||
| 26 | AV Clytoneus 3 – Woerden | 26 | 26 | ||||||
| 27 | AV Delta Sport – Zierikzee | 27 | 27 | ||||||
Laatste update: 12-06-2026 11:14
Ere
1eDN
1eDZ
2eDN
2eDZ
3eDN
3eDZ
| Team | 26/4 Arnhem | 31/5 Stein | 20/6 Rotterdam | 28/6 Wijchen | 20/9 Hulst | strafpunten | |||
| 1 | TV Almere / TAA | 3(39) | 2(18) | 1(21) | |||||
| 2 | Kijani – Beesd | 3(53) | 1(19) | 2(34) | |||||
| 3 | Hellas – Utrecht | 7(74) | 3(36) | 4(38) | |||||
| 4 | TVS 90 – Spijkenisse | 9(82) | 6(45) | 3(37) | |||||
| 5 | Triathlon Team Twente – Enschede | 9(88) | 4(50) | 5(38) | |||||
| 6 | AV Triathlon – Amersfoort | 12(113) | 5(54) | 7(59) | |||||
| 7 | Watersley / TC Maastricht | 16(121) | 10(83) | 6(38) | |||||
| 8 | De Dolfijn – Amsterdam | 16(159) | 8(98) | 8(61) | |||||
| 9 | Hellas 2 – Utrecht | 17(175) | 7(81) | 10(94) | |||||
| 10 | VZC – Veenendaal | 20(197) | 9(93) | 11(104) | |||||
| 11 | Aquapoldro – Apeldoorn | 21(177) | 12(87) | 9(90) | |||||
| 12 | Triteam Groningen | 23(196) | 11(88) | 12(108) | |||||
| 13 | M-View+ / Trihalis – Tiel | 26(278) | 13(141) | 13(137) | |||||
Laatste update: 12-06-2026 11:14
| Team | 17/5 Enschede (ut-triathlon) | 7/6 Groningen | 4/7 Holten | 30/8 Klazienaveen | 20/9 Enschede (rutbeek) | strafpunten | |||
| 1 | Hellas 3 – Utrecht | 2(23) | 1 | 1(23) | |||||
| 2 | Hellas 4 – Utrecht | 4(36) | 2 | 2(36) | |||||
| 3 | Triteam Groningen 2 | 6(53) | 3 | 3(53) | |||||
| 4 | VZC 2 – Veenendaal | 9(53) | 5 | 4(53) | |||||
| 5 | De Dolfijn 2 – Amsterdam | 12(82) | 4 | 8(82) | |||||
| 6 | TV Almere 2 | 13(73) | 7 | 6(73) | |||||
| 7 | AV Impala – Drachten | 15(88) | 6 | 9(88) | |||||
| 8 | RZC – Renkum | 18(64) | 13 | 5(64) | |||||
| 9 | Triathlon Team Twente 2 – Enschede | 19(94) | 8 | 11(94) | |||||
| 10 | De Dolfijn 3 – Amsterdam | 21(99) | 9 | 12(99) | |||||
| 11 | Argo – Wierden | 22(90) | 12 | 10(90) | |||||
| 12 | Triathlonteam De Boks – Klazienaveen | 23(77) | 16 | 7(77) | |||||
| 13 | Ter Steege / Triathlon Team Holten | 24(103) | 11 | 13(103) | |||||
| 14 | Triteam Groningen 3 | 24(106) | 10 | 14(106) | |||||
| 15 | Triade – Zwolle | 30(121) | 15 | 15(121) | |||||
| 16 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente – Goor | 30(132) | 14 | 16(132) | |||||
Laatste update: 12-06-2026 11:14
| Team | 17/5 Enschede (ut-triathlon) | 20/6 Rotterdam | 12/7 Voorst | 23/8 Leiderdorp | 20/9 Hulst | strafpunten | |||
| 1 | NSTV Trion – Nijmegen | 1 | 1 | ||||||
| 2 | ZVL-1886 – Leiden | 2 | 2 | ||||||
| 3 | RTC – Den Haag | 3 | 3 | ||||||
| 4 | DSZ Wave – Delft | 4 | 4 | ||||||
| 5 | TV Energie – Barendrecht | 5 | 5 | ||||||
| 6 | TTB – Bodegraven | 6 | 6 | ||||||
| 7 | Cerberus – Nijmegen | 7 | 7 | ||||||
| 8 | M.S.T.V. Ferro Mosae – Maastricht | 8 | 8 | ||||||
| 9 | TV Breda | 9 | 9 | ||||||
| 10 | Team Gewoon Lekker Rennen – Waalre | 10 | 10 | ||||||
| 11 | TV Arnhem | 11 | 11 | ||||||
| 12 | TV Rijnmond – Rotterdam | 12 | 12 | ||||||
| 13 | Van der Voort Groep / Team Oude Veer – DTC – Breezand | 13 | 13 | ||||||
| 14 | TC Maastricht 2 | 14 | 14 | ||||||
Laatste update: 12-06-2026 11:14
| Team | 26/4 Arnhem | 27/6 Zeewolde | 12/7 Voorst | 5/9 Vromshoop | 20/9 Enschede (rutbeek) | strafpunten | |||
| 1 | Triteam Groningen 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | AV Triathlon 3 – Amersfoort | 2 | 2 | ||||||
| 3 | AV Triathlon 2 – Amersfoort | 3 | 3 | ||||||
| 4 | Argo 2 – Wierden | 4 | 4 | ||||||
| 5 | Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team – Doorn | 5 | 5 | ||||||
| 6 | Aquapoldro 2 – Apeldoorn | 6 | 6 | ||||||
| 7 | Hellas 5 – Utrecht | 7 | 7 | ||||||
| 8 | De Dolfijn 4 – Amsterdam | 8 | 8 | ||||||
| 9 | Triathlon Team Twente 3 – Enschede | 9 | 9 | ||||||
| 10 | Triteam Groningen 5 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | TV Almere 3 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | Hellas 6 – Utrecht | 12 | 12 | ||||||
| 13 | RZC 2 – Renkum | 13 | 13 | ||||||
| 14 | ATAC – Amsterdam | 14 | 14 | ||||||
| 15 | Triathlon Team Twente 4 – Enschede | 15 | 15 | ||||||
| 16 | Nutrimedia / In Zeer Goede Staat – Haarlem | 16 | 16 | ||||||
| 17 | VZC 3 – Veenendaal | 17 | 17 | ||||||
| 18 | Amsterdamse Sport Unie 11 | 18 | 18 | ||||||
| 19 | Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team 2 – Doorn | 19 | 19 | ||||||
| 20 | Ter Steege / Triathlon Team Holten 2 | 20 | 20 | ||||||
| 21 | Aquapoldro 3 – Apeldoorn | 21 | 21 | ||||||
| 22 | TVH – Hilversum | 22 | 22 | ||||||
| 23 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente 2 – Goor | 23 | 23 | ||||||
Laatste update: 12-06-2026 11:14
| Team | 13/6 Weert | 20/6 Oss | 23/8 Epe | 5/9 Apeldoorn | 20/9 Hulst | strafpunten | |||
| 1 | Triotters – Eindhoven | ||||||||
| 2 | TV Dordrecht | ||||||||
| 3 | TVS 90 2 – Spijkenisse | ||||||||
| 4 | NSTV Trion 2 – Nijmegen | ||||||||
| 5 | Vrouwentriathlon / Siosport – Eijsden | ||||||||
| 6 | RDG – Rosmalen | ||||||||
| 7 | TV Hoekse Waard | ||||||||
| 8 | TV Breda 2 | ||||||||
| 9 | TLV De Langstraat – Waalwijk | ||||||||
| 10 | Cerberus 2 – Nijmegen | ||||||||
| 11 | AV Clytoneus – Woerden | ||||||||
| 12 | TV Arnhem 2 | ||||||||
| 13 | TV Energie 2 – Barendrecht | ||||||||
| 14 | PAC – Rotterdam | ||||||||
| 15 | Trihalis 2 – Tiel | ||||||||
| 16 | Trioss – Oss | ||||||||
| 17 | TLV De Langstraat 2 – Waalwijk | ||||||||
| 18 | TV Arnhem 3 | ||||||||
| 19 | DTV Nexus – Delft | ||||||||
| 20 | DTV Nexus 2 – Delft | ||||||||
| 21 | TC Maastricht 3 | ||||||||
| 22 | Trihalis 3 – Tiel | ||||||||
| 23 | TV Breda 3 | ||||||||
| 24 | ZVL-1886 2 – Leiden | ||||||||
| 25 | TVS 90 3 – Spijkenisse | ||||||||
| 26 | PAC 2 – Rotterdam | ||||||||
| 27 | DSZ Wave 2 – Delft | ||||||||
| 28 | AV Delta Sport – Zierikzee | ||||||||
Laatste update: 12-06-2026 11:15
Geen klassement beschikbaar.
Geen klassement beschikbaar.