2025 Tussenstand
Mannen
Vrouwen
Ere
1eDN
1eDZ
2eDN
2eDZ
3eDN
3eDZ
Team | 27/4 Arnhem | 1/6 Stein | 29/6 Rotterdam | 30/8 Klazienaveen | 21/9 Hulst | strafpunten | |||
1 | VZC – Veenendaal | 4(33) | 1(6) | 2(18) | 1(9) | ||||
2 | De Dolfijn – Amsterdam | 9(74) | 3(29) | 4(28) | 2(17) | ||||
3 | Rogelli / TriMates – Utrecht | 9(110) | 4(46) | 1(15) | 4(49) | ||||
4 | Metaglas / Trihalis – Tiel | 12(114) | 2(26) | 3(26) | 7(62) | ||||
5 | Hellas – Utrecht | 14(134) | 6(54) | 5(36) | 3(44) | ||||
6 | TV Dordrecht | 19(213) | 8(73) | 6(83) | 5(57) | ||||
7 | Triteam Groningen | 21(209) | 5(43) | 10(107) | 6(59) | ||||
8 | Hellas 2 – Utrecht | 24(233) | 7(63) | 8(95) | 9(75) | ||||
9 | EDOsports – Maastricht | 25(253) | 10(100) | 7(86) | 8(67) | ||||
10 | TV Almere / TAA | 30(292) | 9(72) | 9(96) | 12(124) | ||||
11 | TV Breda | 36(384) | 14(143) | 11(123) | 11(118) | ||||
12 | Triathlon Team Twente – Enschede | 37(390) | 11(124) | 13(127) | 13(139) | ||||
13 | TV Arnhem | 41(390) | 16(148) | 15(136) | 10(106) | ||||
14 | TC Maastricht | 41(403) | 15(137) | 12(125) | 14(141) | ||||
15 | AV Impala – Drachten | 42(426) | 13(149) | 14(130) | 15(147) | ||||
16 | Rogelli / TriMates 2 – Utrecht | 44(421) | 12(121) | 16(141) | 16(159) | ||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 18/5 Enschede | 21/6 Holten | 5/7 Zeewolde | 13/7 Voorst | 30/8 Klazienaveen | strafpunten | |||
1 | AV Triathlon – Amersfoort | 7(43) | 3 | 1(12) | 3(31) | ||||
2 | Triteam Groningen 2 | 8(69) | 2 | 4(44) | 2(25) | ||||
3 | De Dolfijn 2 – Amsterdam | 9(57) | 5 | 3(42) | 1(15) | ||||
4 | Hellas 3 – Utrecht | 10(96) | 1 | 5(47) | 4(49) | ||||
5 | Triathlon Team Twente 2 – Enschede | 16(88) | 8 | 2(30) | 6(58) | ||||
6 | VZC 2 – Veenendaal | 18(117) | 4 | 6(53) | 8(64) | ||||
7 | Aquapoldro – Apeldoorn | 24(163) | 7 | 7(71) | 10(92) | ||||
8 | De Dolfijn 3 – Amsterdam | 26(149) | 9 | 10(86) | 7(63) | ||||
9 | RZC – Renkum | 27(148) | 10 | 12(92) | 5(56) | ||||
10 | Triathlonteam De Boks – Klazienaveen | 28(164) | 11 | 8(73) | 9(91) | ||||
11 | AV Impala 2 – Drachten | 32(181) | 12 | 9(85) | 11(96) | ||||
12 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente – Goor | 32(267) | 6 | 11(91) | 15(176) | ||||
13 | Argo – Wierden | 38(226) | 13 | 13(126) | 12(100) | ||||
14 | Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team – Doorn | 41(238) | 14 | 14(133) | 13(105) | ||||
15 | TVH – Hilversum | 44(299) | 15 | 15(159) | 14(140) | ||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 27/4 Arnhem | 21/6 Oss | 28/6 Rotterdam | 24/8 Leiderdorp | 30/8 Klazienaveen | strafpunten | |||
1 | TOGA – Oud Gastel | 12(134) | 1 | 5(61) | 6(73) | ||||
2 | TV Energie – Barendrecht | 13(101) | 2 | 8(63) | 3(38) | ||||
3 | Cerberus – Nijmegen | 13(130) | 3 | 4(57) | 6(73) | ||||
4 | Trihalis 2 – Tiel | 14(95) | 6 | 7(63) | 1(32) | ||||
5 | EDOsports 2 – Maastricht | 17(123) | 7 | 6(62) | 4(61) | ||||
6 | TV Dordrecht 2 | 18(135) | 4 | 1(29) | 13(106) | ||||
7 | AV Clytoneus – Woerden | 19(68) | 15 | 2(35) | 2(33) | ||||
8 | NSTV Trion – Nijmegen | 22(153) | 5 | 9(69) | 8(84) | ||||
9 | Westland Triathlon Vereniging – Naaldwijk | 29(158) | 10 | 10(73) | 9(85) | ||||
10 | RDG – Rosmalen | 29(166) | 11 | 3(39) | 15(127) | ||||
11 | TTB – Bodegraven | 30(177) | 9 | 11(86) | 10(91) | ||||
12 | TV Hoekse Waard – Oud Beijerland | 35(172) | 17 | 13(108) | 5(64) | ||||
13 | RTC – Den Haag | 37(202) | 13 | 12(98) | 12(104) | ||||
14 | Trioss – Oss | 42(283) | 12 | 16(161) | 14(122) | ||||
15 | Triathlon Club Alphen aan den Rijn | 43(315) | 8 | 17(167) | 18(148) | ||||
16 | Team Cycle Trend – Nuenen | 45(258) | 14 | 14(112) | 17(146) | ||||
17 | TV Rijnmond – Rotterdam | 47(269) | 16 | 15(134) | 16(135) | ||||
18 | PAC x Kwiek – Rotterdam | 47(315) | 18 | 18(216) | 11(99) | ||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 18/5 Enschede | 15/6 Groningen | 5/7 Zeewolde | 30/8 Klazienaveen | 6/9 Apeldoorn | strafpunten | |||
1 | Triteam Groningen 3 | 5(56) | 1 | 1(15) | 3(41) | ||||
2 | Hellas 4 – Utrecht | 7(58) | 3 | 3(35) | 1(23) | ||||
3 | Van der Voort Groep / Team Oude Veer – Breezand | 9(71) | 2 | 2(23) | 5(48) | ||||
4 | AV 23 – Amsterdam | 13(106) | 7 | 4(66) | 2(40) | ||||
5 | De Dolfijn 4 – Amsterdam | 20(152) | 5 | 9(95) | 6(57) | ||||
6 | Triteam Groningen 4 | 23(187) | 4 | 10(96) | 9(91) | ||||
7 | Trivana – Weesp | 24(168) | 8 | 6(71) | 10(97) | ||||
8 | Triathlon Team Twente 3 – Enschede | 25(168) | 10 | 8(91) | 7(77) | ||||
9 | VZC 3 – Veenendaal | 29(187) | 9 | 12(104) | 8(83) | ||||
10 | Triathlon Soest | 30(140) | 15 | 11(96) | 4(44) | ||||
11 | Aquapoldro 2 – Apeldoorn | 31(207) | 11 | 7(79) | 13(128) | ||||
12 | Triami – Deventer | 35(264) | 6 | 14(119) | 15(145) | ||||
13 | TV Almere 2 | 36(211) | 12 | 13(108) | 11(103) | ||||
14 | ATAC – Amsterdam | 37(179) | 20 | 5(68) | 12(111) | ||||
15 | Argo 2 – Wierden | 45(286) | 13 | 15(131) | 17(155) | ||||
16 | PromZ / In Zeer Goede Staat – Haarlem | 47(292) | 16 | 17(150) | 14(142) | ||||
17 | Amsterdamse Sport Unie 11 | 50(311) | 14 | 16(139) | 20(172) | ||||
18 | Breaking Habits / In Zeer Goede Staat 2 – Haarlem | 55(342) | 19 | 20(188) | 16(154) | ||||
19 | Triade – Zwolle | 57(372) | 17 | 21(201) | 19(171) | ||||
20 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente 2 – Goor | 58(361) | 18 | 19(178) | 21(183) | ||||
21 | Ter Steege / Triathlon Team Holten | 61(359) | 21 | 22(203) | 18(156) | ||||
22 | Triade 2 – Zwolle | 62(379) | 22 | 18(167) | 22(212) | ||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 18/5 Enschede | 14/6 Weert | 21/6 Oud Gastel | 12/7 Hellevoetsluis | 30/8 Klazienaveen | strafpunten | |||
1 | PAC x Kwiek 2 – Rotterdam | 2(28) | 1 | 1(28) | |||||
2 | TV Dordrecht 3 | 8(49) | 5 | 3(49) | |||||
3 | NSTV Trion 2 – Nijmegen | 9(82) | 2 | 7(82) | |||||
4 | Cerberus 2 – Nijmegen | 13(59) | 7 | 6(59) | |||||
5 | DSZ Wave – Delft | 13(97) | 3 | 10(97) | |||||
6 | EDOsports 3 – Maastricht | 14(83) | 6 | 8(83) | |||||
7 | Trihalis 3 – Tiel | 16(29) | 14 | 2(29) | |||||
8 | TVS 90 – Spijkenisse | 18(91) | 9 | 9(91) | |||||
9 | TC Maastricht 2 | 19(51) | 15 | 4(51) | |||||
10 | TriTeam Tripel Hop – Weert | 19(98) | 8 | 11(98) | |||||
11 | TV Arnhem 2 | 21(55) | 16 | 5(55) | |||||
12 | TV Breda 2 | 23(99) | 11 | 12(99) | |||||
13 | Westland Triathlon Vereniging 2 – Naaldwijk | 24(111) | 10 | 14(111) | |||||
14 | TTL – Leidschendam | 26(264) | 4 | 22(264) | |||||
15 | TLV De Langstraat – Waalwijk | 28(133) | 12 | 16(133) | |||||
16 | Cerberus 3 – Nijmegen | 32(165) | 13 | 19(165) | |||||
17 | ZVL-1886 – Leiden | 33(114) | 18 | 15(114) | |||||
18 | RDG 2 – Rosmalen | 34(144) | 17 | 17(144) | |||||
19 | Ironmanagers NL – Oosterhout | 35(108) | 22 | 13(108) | |||||
20 | M.S.T.V. Ferro Mosae – Maastricht | 40(147) | 22 | 18(147) | |||||
21 | RTC 2 – Den Haag | 40(203) | 20 | 20(203) | |||||
22 | ZVL-1886 2 – Leiden | 40(210) | 19 | 21(210) | |||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 15/6 Groningen | 28/6 Rotterdam | 13/7 Voorst | 30/8 Klazienaveen | 6/9 Vroomshoop | strafpunten | |||
1 | De Dolfijn 5 – Amsterdam | 2(49) | 1(7) | 1(42) | |||||
2 | AV Impala 3 – Drachten | 6(68) | 2(14) | 4(54) | |||||
3 | Hellas 5 – Utrecht | 6(90) | 4(44) | 2(46) | |||||
4 | AV Triathlon 2 – Amersfoort | 12(138) | 3(43) | 9(95) | |||||
5 | ATAC 2 – Amsterdam | 14(155) | 9(92) | 5(63) | |||||
6 | Hellas 6 – Utrecht | 15(149) | 7(74) | 8(75) | |||||
7 | Triteam Groningen 5 | 16(159) | 10(95) | 6(64) | |||||
8 | Aquapoldro 3 – Apeldoorn | 18(165) | 11(98) | 7(67) | |||||
9 | Amsterdamse Sport Unie 11 2 | 18(192) | 15(141) | 3(51) | |||||
10 | Triathlon Team Twente 4 – Enschede | 21(205) | 5(67) | 16(138) | |||||
11 | Triathlonteam De Boks 2 – Klazienaveen | 21(206) | 6(73) | 15(133) | |||||
12 | AFD Adviesgroep / In Zeer Goede Staat 3 – Haarlem | 22(215) | 12(113) | 10(102) | |||||
13 | Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team 2 – Doorn | 29(262) | 17(145) | 12(117) | |||||
14 | De Dolfijn 6 – Amsterdam | 29(278) | 18(173) | 11(105) | |||||
15 | TVH 2 – Hilversum | 30(265) | 13(127) | 17(138) | |||||
16 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente 3 – Goor | 32(379) | 8(91) | 24(288) | |||||
17 | Triteam Groningen 6 | 33(297) | 14(136) | 19(161) | |||||
18 | Triami 2 – Deventer | 35(328) | 22(205) | 13(123) | |||||
19 | Aquapoldro 4 – Apeldoorn | 35(336) | 21(205) | 14(131) | |||||
20 | VZC 4 – Veenendaal | 38(320) | 16(145) | 22(175) | |||||
21 | TV Almere 3 | 38(337) | 20(194) | 18(143) | |||||
22 | ATAC 3 – Amsterdam | 40(352) | 19(180) | 21(172) | |||||
23 | RZC 2 – Renkum | 44(379) | 24(211) | 20(168) | |||||
24 | AV Triathlon 3 – Amersfoort | 46(390) | 23(211) | 23(179) | |||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 14/6 Weert | 29/6 Wijchen | 12/7 Hellevoetsluis | 30/8 Klazienaveen | 6/9 Vroomshoop | strafpunten | |||
1 | Cerberus 4 – Nijmegen | 4(87) | 3(62) | 1(25) | |||||
2 | Panthera Triathlon Team – Amersfoort | 6(101) | 2(47) | 4(54) | |||||
3 | TLV De Langstraat 2 – Waalwijk | 9(124) | 6(76) | 3(48) | |||||
4 | PAC x Kwiek 3 – Rotterdam | 9(127) | 4(63) | 5(64) | |||||
5 | TV Arnhem 3 | 10(113) | 8(79) | 2(34) | |||||
6 | DSZ Wave 2 – Delft | 15(168) | 1(46) | 14(122) | |||||
7 | TV Arnhem 4 | 16(159) | 7(78) | 9(81) | |||||
8 | NSTV Trion 3 – Nijmegen | 16(160) | 10(90) | 6(70) | |||||
9 | TTB 2 – Bodegraven | 16(177) | 5(66) | 11(111) | |||||
10 | TV Energie 2 – Barendrecht | 21(194) | 9(82) | 12(112) | |||||
11 | TTL 2 – Leidschendam | 23(206) | 16(136) | 7(70) | |||||
12 | AV Clytoneus 2 – Woerden | 25(214) | 17(141) | 8(73) | |||||
13 | RDG 3 – Rosmalen | 25(215) | 12(97) | 13(118) | |||||
14 | Trioss 2 – Oss | 27(241) | 11(94) | 16(147) | |||||
15 | TC Maastricht3 | 28(222) | 13(99) | 15(123) | |||||
16 | TV Dordrecht 4 | 28(230) | 18(146) | 10(84) | |||||
17 | Triotters – Eindhoven | 32(271) | 14(102) | 18(169) | |||||
18 | TV Hoekse Waard 2 – Oud Beijerland | 35(285) | 15(104) | 20(181) | |||||
19 | Trihalis 4 – Tiel | 36(299) | 19(148) | 17(151) | |||||
20 | TV Breda 3 | 40(357) | 21(178) | 19(179) | |||||
21 | TVS 90 2 – Spijkenisse | 41(363) | 20(156) | 21(207) | |||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Ere
1eDN
1eDZ
2eDN
2eDZ
3eDN
3eDZ
Team | 27/4 Arnhem | 1/6 Stein | 29/6 Rotterdam | 30/8 Klazienaveen | 21/9 Hulst | strafpunten | |||
1 | TV Almere / TAA | 5(52) | 1(10) | 1(12) | 3(30) | ||||
2 | Kijani – Beesd | 6(54) | 2(17) | 3(26) | 1(11) | ||||
3 | Hellas – Utrecht | 7(54) | 3(21) | 2(20) | 2(13) | ||||
4 | TVS 90 – Spijkenisse | 15(179) | 4(52) | 4(56) | 7(71) | ||||
5 | De Dolfijn – Amsterdam | 18(180) | 7(64) | 7(70) | 4(46) | ||||
6 | Triathlon Team Twente – Enschede | 19(195) | 9(76) | 5(67) | 5(52) | ||||
7 | Hellas 2 – Utrecht | 21(231) | 5(56) | 6(68) | 10(107) | ||||
8 | TV Breda | 23(220) | 8(82) | 9(74) | 6(64) | ||||
9 | VZC – Veenendaal | 23(226) | 6(69) | 8(73) | 9(84) | ||||
10 | TV Arnhem | 30(301) | 12(139) | 10(89) | 8(73) | ||||
11 | Triteam Groningen | 33(304) | 10(89) | 12(105) | 11(110) | ||||
12 | NSTV Trion – Nijmegen | 36(332) | 11(103) | 13(113) | 12(116) | ||||
13 | TC Maastricht | 37(365) | 13(108) | 11(101) | 13(156) | ||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 18/5 Enschede | 21/6 Holten | 5/7 Zeewolde | 13/7 Voorst | 30/8 Klazienaveen | strafpunten | |||
1 | Hellas 3 – Utrecht | 6(69) | 2 | 2(39) | 2(30) | ||||
2 | De Dolfijn 2 – Amsterdam | 8(44) | 6 | 1(22) | 1(22) | ||||
3 | AV Triathlon – Amersfoort | 9(97) | 1 | 3(41) | 5(56) | ||||
4 | Aquapoldro – Apeldoorn | 13(97) | 5 | 4(43) | 4(54) | ||||
5 | Triathlon Team Twente 2 – Enschede | 19(164) | 3 | 9(89) | 7(75) | ||||
6 | VZC 2 – Veenendaal | 21(166) | 4 | 7(75) | 10(91) | ||||
7 | Nutrimedia / In Zeer Goede Staat – Haarlem | 24(118) | 12 | 6(60) | 6(58) | ||||
8 | ATAC – Amsterdam | 26(166) | 8 | 15(123) | 3(43) | ||||
9 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente – Goor | 34(183) | 14 | 12(103) | 8(80) | ||||
10 | Argo – Wierden | 34(295) | 7 | 10(91) | 17(204) | ||||
11 | Triteam Groningen 2 | 36(192) | 13 | 11(99) | 12(93) | ||||
12 | Ter Steege / Triathlon Team Holten | 36(211) | 11 | 14(120) | 11(91) | ||||
13 | AV Impala – Drachten | 37(188) | 17 | 5(52) | 15(136) | ||||
14 | Triathlonteam De Boks – Klazienaveen | 37(193) | 15 | 13(106) | 9(87) | ||||
15 | Triade – Zwolle | 39(250) | 9 | 16(132) | 14(118) | ||||
16 | RZC – Renkum | 40(240) | 16 | 8(85) | 16(155) | ||||
17 | Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team – Doorn | 40(241) | 10 | 17(137) | 13(104) | ||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 27/4 Arnhem | 21/6 Oss | 28/6 Rotterdam | 24/8 Leiderdorp | 30/8 Klazienaveen | strafpunten | |||
1 | EDOsports – Maastricht | 4(51) | 1 | 2(31) | 1(20) | ||||
2 | ZVL-1886 – Leiden | 13(113) | 3 | 8(75) | 2(38) | ||||
3 | Mview+ / Trihalis – Tiel | 16(130) | 5 | 6(69) | 5(61) | ||||
4 | RTC – Den Haag | 19(100) | 11 | 4(43) | 4(57) | ||||
5 | Torq / Team CycleTrend – Nuenen | 19(108) | 9 | 1(21) | 9(87) | ||||
6 | Cerberus – Nijmegen | 20(135) | 6 | 11(89) | 3(46) | ||||
7 | TV Energie – Barendrecht | 21(149) | 4 | 10(86) | 7(63) | ||||
8 | M.S.T.V. Ferro Mosae – Maastricht | 23(183) | 2 | 15(120) | 6(63) | ||||
9 | NSTV Trion 2 – Nijmegen | 27(150) | 10 | 3(36) | 14(114) | ||||
10 | TV Breda 2 | 28(177) | 8 | 9(78) | 11(99) | ||||
11 | Van der Voort Groep / Team Oude Veer – DTC – Breezand | 29(182) | 7 | 12(91) | 10(91) | ||||
12 | TV Rijnmond – Rotterdam | 32(189) | 12 | 5(63) | 15(126) | ||||
13 | TC Maastricht 2 | 34(160) | 13 | 13(92) | 8(68) | ||||
14 | TTB – Bodegraven | 34(177) | 15 | 7(74) | 12(103) | ||||
15 | Triotters – Eindhoven | 41(211) | 14 | 14(105) | 13(106) | ||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 18/5 Enschede | 15/6 Groningen | 5/7 Zeewolde | 30/8 Klazienaveen | 6/9 Apeldoorn | strafpunten | |||
1 | De Dolfijn 3 – Amsterdam | 8(52) | 4 | 1(14) | 3(38) | ||||
2 | Hellas 4 – Utrecht | 10(93) | 2 | 7(72) | 1(21) | ||||
3 | ATAC 2 – Amsterdam | 17(126) | 7 | 5(71) | 5(55) | ||||
4 | TV Almere 2 | 17(152) | 1 | 14(115) | 2(37) | ||||
5 | Triteam Groningen 3 | 19(115) | 12 | 3(62) | 4(53) | ||||
6 | AV Triathlon 2 – Amersfoort | 21(192) | 3 | 2(30) | 16(162) | ||||
7 | AV Heerenveen | 26(234) | 5 | 4(69) | 17(165) | ||||
8 | Argo 2 – Wierden | 27(133) | 15 | 6(71) | 6(62) | ||||
9 | Hellas 5 – Utrecht | 30(207) | 9 | 11(108) | 10(99) | ||||
10 | VZC 3 – Veenendaal | 32(166) | 14 | 9(87) | 9(79) | ||||
11 | Triathlon Team Twente 3 – Enschede | 32(194) | 8 | 17(127) | 7(67) | ||||
12 | De Dolfijn 4 – Amsterdam | 33(240) | 10 | 8(85) | 15(155) | ||||
13 | Amsterdamse Sport Unie 11 | 35(176) | 17 | 10(105) | 8(71) | ||||
14 | Installatiebedrijf Velsen / In Zeer Goede Staat 2 – Haarlem | 35(220) | 11 | 13(112) | 11(108) | ||||
15 | Aquapoldro 2 – Apeldoorn | 36(280) | 6 | 12(111) | 18(169) | ||||
16 | Triteam Groningen 4 | 40(230) | 13 | 15(119) | 12(111) | ||||
17 | RZC 2 – Renkum | 45(238) | 16 | 16(122) | 13(116) | ||||
18 | Woest Sport / TTvW Hof van Twente 2 – Goor | 54(370) | 20 | 20(240) | 14(130) | ||||
19 | Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team 2 – Doorn | 56(357) | 18 | 18(146) | 20(211) | ||||
20 | TVH – Hilversum | 57(365) | 19 | 19(182) | 19(183) | ||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Team | 18/5 Enschede | 14/6 Weert | 21/6 Oud Gastel | 12/7 Hellevoetsluis | 30/8 Klazienaveen | strafpunten | |||
1 | ZVL-1886 2 – Leiden | 4(46) | 2 | 2(46) | |||||
2 | TV Arnhem 2 | 8(35) | 7 | 1(35) | |||||
3 | TV Dordrecht | 10(83) | 4 | 6(83) | |||||
4 | DSZ Wave – Delft | 10(92) | 1 | 9(92) | |||||
5 | EDOsports 2 – Maastricht | 11(55) | 8 | 3(55) | |||||
6 | TVS 90 2 – Spijkenisse | 13(70) | 9 | 4(70) | |||||
7 | NSTV Trion 3 – Nijmegen | 13(89) | 5 | 8(89) | |||||
8 | Panthera Triathlon Team – Amersfoort | 13(94) | 3 | 10(94) | |||||
9 | TV Hoekse Waard – Oud Beijerland | 19(74) | 14 | 5(74) | |||||
10 | TV Breda 3 | 20(103) | 6 | 14(103) | |||||
11 | Vrouwentriathlon / Siosport – Eijsden | 22(88) | 15 | 7(88) | |||||
12 | TLV De Langstraat – Waalwijk | 22(98) | 11 | 11(98) | |||||
13 | Cerberus 2 – Nijmegen | 25(102) | 12 | 13(102) | |||||
14 | TV Arnhem 3 | 27(124) | 10 | 17(124) | |||||
15 | RDG – Rosmalen | 28(101) | 16 | 12(101) | |||||
16 | Trihalis 2 – Tiel | 31(129) | 13 | 18(129) | |||||
17 | TV Energie 2 – Barendrecht | 32(117) | 17 | 15(117) | |||||
18 | AV Clytoneus – Woerden | 35(117) | 19 | 16(117) | |||||
19 | Westland Triathlon Vereniging – Naaldwijk | 37(139) | 18 | 19(139) | |||||
20 | PAC x Kwiek – Rotterdam | 40(159) | 20 | 20(159) | |||||
Laatste update: 06-07-2025 12:27
Geen klassement beschikbaar.
Geen klassement beschikbaar.